Photo No. | 040207-01034 |
Body | MINOLTA α9 |
Lense | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
Film | FUJI VELVIA 100F (RVP100) |
Focal Length | 300mm |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/125 |
EV Compensation | +0.5EV |
Location etc... | 隅田公園 |
Photo No. | 040207-03006 |
Body | MINOLTA α9 |
Lense | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
Film | FUJI VELVIA 100F (RVP100) |
Focal Length | 300mm |
Aperture | f8.0 |
Shutter Speed | 1/30 |
EV Compensation | +1.0EV |
Location etc... | 隅田公園 |
Photo No. | 040222-01001 |
Body | MINOLTA α7 |
Lense | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
Film | FUJI PROVIA 100F |
Focal Length | 300mm |
Aperture | f2.8 |
Shutter Speed | 1/250 |
EV Compensation | +0.5EV |
Location etc... | 永代橋の大寒桜(中央区側) |
Photo No. | 040222-01020 |
Body | MINOLTA α7 |
Lense | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
Film | FUJI PROVIA 100F |
Focal Length | 300mm |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/200 |
EV Compensation | +0.5EV |
Location etc... | 永代橋の大寒桜(中央区側) |
Photo No. | 040228-01027 |
Body | MINOLTA α9 |
Lense | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
Film | FUJI VELVIA 100 (RVP100) |
Focal Length | 300mm |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/180 |
EV Compensation | +1.0EV |
Location etc... | 永代橋の大寒桜(中央区側) |
Photo No. | 040228-06014 |
Body | MINOLTA α9 |
Lense | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
Film | FUJI PROVIA 100F (RDP III) |
Focal Length | 300mm |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/90 |
EV Compensation | +0.5EV |
Location etc... | 永代橋の大寒桜(江東区側) |
Photo No. | 041023-05017 |
Body | MINOLTA α7 |
Lense | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
Film | FUJI VELVIA 100F (RVP100) |
Focal Length | 300mm |
Aperture | f2.8 |
Shutter Speed | 1/15 |
EV Compensation | -0.5EV |
Location etc... | 県道(67)松本和田線 (小県郡和田村) |
Photo No. | 031207-06034 |
Body | MINOLTA α7 |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
Film | FUJI SUPERIA 400 |
Focal Length | 300mm |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/1500 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF 東日本準決勝 横浜スタジアム 川崎グリズリーズ vs 横浜シーガル |
Photo No. | 031207-07005 |
Body | MINOLTA α7 |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
Film | FUJI SUPERIA 400 |
Focal Length | 300mm |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/2000 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF 東日本準決勝 横浜スタジアム 川崎グリズリーズ vs 横浜シーガル |
Photo No. | 031207-13015 |
Body | MINOLTA α7 |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
Film | FUJI SUPERIA 400 |
Focal Length | 300mm |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/3000 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF 東日本準決勝 横浜スタジアム 東海シーガルズ vs 立川ファルコンズ |
Photo No. | 040207-01019 |
Body | MINOLTA α9 |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
Film | FUJI VELVIA 100F (RVP100) |
Focal Length | 300mm |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/180 |
EV Compensation | |
Location etc... | 隅田公園 |
Photo No. | 040207-01031 |
Body | MINOLTA α9 |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
Film | FUJI VELVIA 100F (RVP100) |
Focal Length | 300mm |
Aperture | f5.6 |
Shutter Speed | 1/60 |
EV Compensation | +0.5EV |
Location etc... | 隅田公園 |
Photo No. | 040207-02028 |
Body | MINOLTA α9 |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
Film | FUJI PROVIA 100F (RDP III) |
Focal Length | 300mm |
Aperture | f5.6 |
Shutter Speed | 1/90 |
EV Compensation | +0.5EV |
Location etc... | 隅田公園 |
Photo No. | 040207-03006 |
Body | MINOLTA α9 |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
Film | FUJI VELVIA 100F (RVP100) |
Focal Length | 300mm |
Aperture | f8.0 |
Shutter Speed | 1/30 |
EV Compensation | +1.0EV |
Location etc... | 隅田公園 |
Photo No. | 040228-01019 |
Body | MINOLTA α9 |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
Film | FUJI VELVIA 100 (RVP100) |
Focal Length | 300mm |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/125 |
EV Compensation | +0.5EV |
Location etc... | 永代橋の大寒桜(中央区側) |
Photo No. | 040228-05028 |
Body | MINOLTA α9 |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
Film | FUJI VELVIA 100 (RVP100) |
Focal Length | 300mm |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/180 |
EV Compensation | +0.5EV |
Location etc... | 永代橋の大寒桜(江東区側) |
Photo No. | 040228-05036 |
Body | MINOLTA α9 |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
Film | FUJI VELVIA 100 (RVP100) |
Focal Length | 300mm |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/90 |
EV Compensation | |
Location etc... | 永代橋の大寒桜(江東区側) |
Photo No. | 040530-06020 |
Body | MINOLTA α7 |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
Film | FUJI PROVIA 100F (RDP III) |
Focal Length | 300mm |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/750 |
EV Compensation | |
Location etc... | 8th Tour of JAPAN Tokyo stage(品川区八潮) |
Photo No. | 040530-04006 |
Body | MINOLTA α7 |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
Film | FUJI PROVIA 100F (RDP III) |
Focal Length | 300mm |
Aperture | f5.6 |
Shutter Speed | 1/250 |
EV Compensation | |
Location etc... | 8th Tour of JAPAN Tokyo stage(大田区東海) |
Photo No. | 040530-06016 |
Body | MINOLTA α7 |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
Film | FUJI PROVIA 100F (RDP III) |
Focal Length | 300mm |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/750 |
EV Compensation | |
Location etc... | 8th Tour of JAPAN Tokyo stage(品川区八潮) |