Photo No. | 031221-00363 |
Body | NIKON D100 |
Lens | NIKON Ai AF Nikkor ED300mm F4S(IF) |
Film | ISO=200 WB=Sunny |
Focal Length | 300mm(35mm換算=450mm) |
Aperture | f5.0 |
Shutter Speed | 1/1500 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF EAST 決勝 等々力球場 川崎グリズリーズ vs 立川ファルコンズ |
Photo No. | 031221-00366 |
Body | NIKON D100 |
Lens | NIKON Ai AF Nikkor ED300mm F4S(IF) |
Film | ISO=200 WB=Sunny |
Focal Length | 300mm(35mm換算=450mm) |
Aperture | f5.0 |
Shutter Speed | 1/1250 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF EAST 決勝 等々力球場 川崎グリズリーズ vs 立川ファルコンズ |
Photo No. | 031221-00377 |
Body | NIKON D100 |
Lens | NIKON Ai AF Nikkor ED300mm F4S(IF) |
Film | ISO=200 WB=Sunny |
Focal Length | 300mm(35mm換算=450mm) |
Aperture | f5.0 |
Shutter Speed | 1/1000 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF EAST 決勝 等々力球場 川崎グリズリーズ vs 立川ファルコンズ |
Photo No. | 031221-00381 |
Body | NIKON D100 |
Lens | NIKON Ai AF Nikkor ED300mm F4S(IF) |
Film | ISO=200 WB=Sunny |
Focal Length | 300mm(35mm換算=450mm) |
Aperture | f5.0 |
Shutter Speed | 1/1500 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF EAST 決勝 等々力球場 川崎グリズリーズ vs 立川ファルコンズ |
Photo No. | 031221-00386 |
Body | NIKON D100 |
Lens | NIKON Ai AF Nikkor ED300mm F4S(IF) |
Film | ISO=200 WB=Sunny |
Focal Length | 300mm(35mm換算=450mm) |
Aperture | f5.0 |
Shutter Speed | 1/2000 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF EAST 決勝 等々力球場 川崎グリズリーズ vs 立川ファルコンズ |
Photo No. | 031221-00408 |
Body | NIKON D100 |
Lens | NIKON Ai AF Nikkor ED300mm F4S(IF) |
Film | ISO=200 WB=Sunny |
Focal Length | 300mm(35mm換算=450mm) |
Aperture | f5.0 |
Shutter Speed | 1/1000 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF EAST 決勝 等々力球場 川崎グリズリーズ vs 立川ファルコンズ |
Photo No. | 031221-00412 |
Body | NIKON D100 |
Lens | NIKON Ai AF Nikkor ED300mm F4S(IF) |
Film | ISO=200 WB=Sunny |
Focal Length | 300mm(35mm換算=450mm) |
Aperture | f5.0 |
Shutter Speed | 1/640 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF EAST 決勝 等々力球場 川崎グリズリーズ vs 立川ファルコンズ |
Photo No. | 031221-00418 |
Body | NIKON D100 |
Lens | NIKON Ai AF Nikkor ED300mm F4S(IF) |
Film | ISO=200 WB=Sunny |
Focal Length | 300mm(35mm換算=450mm) |
Aperture | f5.0 |
Shutter Speed | 1/1000 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF EAST 決勝 等々力球場 川崎グリズリーズ vs 立川ファルコンズ |
Photo No. | 031221-00426 |
Body | NIKON D100 |
Lens | NIKON Ai AF Nikkor ED300mm F4S(IF) |
Film | ISO=200 WB=Sunny |
Focal Length | 300mm(35mm換算=450mm) |
Aperture | f5.0 |
Shutter Speed | 1/400 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF EAST 決勝 等々力球場 川崎グリズリーズ vs 立川ファルコンズ |
Photo No. | 031221-00470 |
Body | NIKON D100 |
Lens | NIKON Ai AF Nikkor ED300mm F4S(IF) |
Film | ISO=200 WB=Sunny |
Focal Length | 300mm(35mm換算=450mm) |
Aperture | f5.6 |
Shutter Speed | 1/1000 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF EAST 決勝 等々力球場 川崎グリズリーズ vs 立川ファルコンズ |
Photo No. | 031221-00471 |
Body | NIKON D100 |
Lens | NIKON Ai AF Nikkor ED300mm F4S(IF) |
Film | ISO=200 WB=Sunny |
Focal Length | 300mm(35mm換算=450mm) |
Aperture | f5.6 |
Shutter Speed | 1/500 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF EAST 決勝 等々力球場 川崎グリズリーズ vs 立川ファルコンズ |
Photo No. | 031221-00477 |
Body | NIKON D100 |
Lens | NIKON Ai AF Nikkor ED300mm F4S(IF) |
Film | ISO=200 WB=Sunny |
Focal Length | 300mm(35mm換算=450mm) |
Aperture | f5.6 |
Shutter Speed | 1/1250 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF EAST 決勝 等々力球場 川崎グリズリーズ vs 立川ファルコンズ |
Photo No. | 031221-00485 |
Body | NIKON D100 |
Lens | NIKON Ai AF Nikkor ED300mm F4S(IF) |
Film | ISO=200 WB=Sunny |
Focal Length | 300mm(35mm換算=450mm) |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/640 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF EAST 決勝 等々力球場 川崎グリズリーズ vs 立川ファルコンズ |
Photo No. | 031221-00499 |
Body | NIKON D100 |
Lens | NIKON Ai AF Nikkor ED300mm F4S(IF) |
Film | ISO=200 WB=Sunny |
Focal Length | 300mm(35mm換算=450mm) |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/2000 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF EAST 決勝 等々力球場 川崎グリズリーズ vs 立川ファルコンズ |
Photo No. | 031221-00504 |
Body | NIKON D100 |
Lens | NIKON Ai AF Nikkor ED300mm F4S(IF) |
Film | ISO=200 WB=Sunny |
Focal Length | 300mm(35mm換算=450mm) |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/800 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF EAST 決勝 等々力球場 川崎グリズリーズ vs 立川ファルコンズ |
Photo No. | 031221-00509 |
Body | NIKON D100 |
Lens | NIKON Ai AF Nikkor ED300mm F4S(IF) |
Film | ISO=200 WB=Sunny |
Focal Length | 300mm(35mm換算=450mm) |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/1500 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF EAST 決勝 等々力球場 川崎グリズリーズ vs 立川ファルコンズ |
Photo No. | 031221-00526 |
Body | NIKON D100 |
Lens | NIKON Ai AF Nikkor ED300mm F4S(IF) |
Film | ISO=200 WB=Sunny |
Focal Length | 300mm(35mm換算=450mm) |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/1600 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF EAST 決勝 等々力球場 川崎グリズリーズ vs 立川ファルコンズ |
Photo No. | 031221-00540 |
Body | NIKON D100 |
Lens | NIKON Ai AF Nikkor ED300mm F4S(IF) |
Film | ISO=200 WB=Sunny |
Focal Length | 300mm(35mm換算=450mm) |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/1500 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF EAST 決勝 等々力球場 川崎グリズリーズ vs 立川ファルコンズ |