Photo No. | 050108-00000 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA AF Zoom 28-70mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 28mm (42mm) |
Aperture | f5.6 |
Shutter Speed | 1/125 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00002 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA AF Zoom 28-70mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 30mm (45mm) |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/350 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00005 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA AF Zoom 28-70mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 35mm (52.5mm) |
Aperture | f8.0 |
Shutter Speed | 1/125 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00016 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA AF Zoom 28-70mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 70mm (105mm) |
Aperture | f4.5 |
Shutter Speed | 1/500 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00019 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA High Speed AF APO TELE Zoom 80-200mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 200mm (300mm) |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/250 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00021 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA High Speed AF APO TELE Zoom 80-200mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 200mm (300mm) |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/500 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00023 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA High Speed AF APO TELE Zoom 80-200mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 200mm (300mm) |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/350 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00035 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA High Speed AF APO TELE Zoom 80-200mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 80mm (120mm) |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/500 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00049 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA High Speed AF APO TELE Zoom 80-200mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 200mm (300mm) |
Aperture | f3.5 |
Shutter Speed | 1/200 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00051 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA High Speed AF APO TELE Zoom 80-200mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 200mm (300mm) |
Aperture | f3.5 |
Shutter Speed | 1/350 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00054 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA High Speed AF APO TELE Zoom 80-200mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 200mm (300mm) |
Aperture | f3.5 |
Shutter Speed | 1/500 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00069 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA AF Zoom 28-70mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 50mm (75mm) |
Aperture | f6.7 |
Shutter Speed | 1/90 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00078 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA AF Zoom 28-70mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 28mm (42mm) |
Aperture | f6.7 |
Shutter Speed | 1/350 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00091 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/1000 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00106 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/500 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00108 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/1500 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00111 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/1000 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00113 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/1000 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00115 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/1000 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00119 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/1500 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00127 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/2000 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00133 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/2000 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00135 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/3000 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00138 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
Aperture | f5.6 |
Shutter Speed | 1/1000 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00152 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
Aperture | f5.6 |
Shutter Speed | 1/750 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00156 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
Aperture | f5.6 |
Shutter Speed | 1/500 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00173 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
Aperture | f3.5 |
Shutter Speed | 1/1000 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00175 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
Aperture | f3.5 |
Shutter Speed | 1/1000 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00184 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
Aperture | f4.5 |
Shutter Speed | 1/350 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00217 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
Aperture | f4.5 |
Shutter Speed | 1/350 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00227 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
Aperture | f4.5 |
Shutter Speed | 1/500 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00230 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
Aperture | f4.5 |
Shutter Speed | 1/500 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00233 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
Aperture | f4.5 |
Shutter Speed | 1/350 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00235 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
Aperture | f4.5 |
Shutter Speed | 1/1000 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00237 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
Aperture | f4.5 |
Shutter Speed | 1/750 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00243 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
Aperture | f4.5 |
Shutter Speed | 1/1000 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00245 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
Aperture | f4.5 |
Shutter Speed | 1/1500 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00252 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
Aperture | f4.5 |
Shutter Speed | 1/750 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00261 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/1500 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00267 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/1500 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00273 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/1000 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00274 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/1500 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00287 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/1500 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00294 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/2000 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00300 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/2000 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00308 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/2000 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00313 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/1500 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00317 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
Aperture | f5.6 |
Shutter Speed | 1/1500 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00320 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
Aperture | f5.6 |
Shutter Speed | 1/750 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00337 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
Aperture | f5.6 |
Shutter Speed | 1/350 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00343 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
Aperture | f5.6 |
Shutter Speed | 1/350 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00346 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
Aperture | f5.6 |
Shutter Speed | 1/250 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00372 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
Aperture | f5.6 |
Shutter Speed | 1/125 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00382 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
Aperture | f5.6 |
Shutter Speed | 1/90 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00387 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
Aperture | f5.6 |
Shutter Speed | 1/200 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00390 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
Aperture | f2.8 |
Shutter Speed | 1/1000 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00395 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
Aperture | f2.8 |
Shutter Speed | 1/1000 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00409 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
Aperture | f2.8 |
Shutter Speed | 1/2000 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00413 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
Aperture | f2.8 |
Shutter Speed | 1/1000 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00418 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
Aperture | f2.8 |
Shutter Speed | 1/1500 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00424 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
Aperture | f2.8 |
Shutter Speed | 1/2000 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00425 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
Aperture | f2.8 |
Shutter Speed | 1/2000 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00455 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
Aperture | f2.8 |
Shutter Speed | 1/2000 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00460 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
Aperture | f2.8 |
Shutter Speed | 1/1500 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00471 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
Aperture | f2.8 |
Shutter Speed | 1/1500 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00479 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
Aperture | f2.8 |
Shutter Speed | 1/750 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00484 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
Aperture | f2.8 |
Shutter Speed | 1/1000 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00492 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
Aperture | f2.8 |
Shutter Speed | 1/1000 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00502 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
Aperture | f2.8 |
Shutter Speed | 1/750 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00511 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
Aperture | f2.8 |
Shutter Speed | 1/500 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00520 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
Aperture | f2.8 |
Shutter Speed | 1/500 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00521 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
Aperture | f2.8 |
Shutter Speed | 1/750 |
EV Compensation | |
Location etc... | 川崎球場 JPFF East オールスター戦 |
Photo No. | 050108-00540 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
Aperture | f2.8 |
Shutter Speed | 1/750 |
EV Compensation | |
