Photo No. | 050123-m1468 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA High Speed AF APO TELE Zoom 80-200mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 80mm (120mm) |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/1000 |
EV Compensation | |
Location etc... | 横浜スタジアム JPFF OCEAN BOWL |
Photo No. | 050123-c4919 |
Body | CANON EOS 20D |
Lens | CANON EF300mm F4L IS USM |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Parameter2 WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (x1.6=480mm) |
Aperture | f4.5 |
Shutter Speed | 1/1600 |
EV Compensation | |
Location etc... | 横浜スタジアム JPFF OCEAN BOWL |
Photo No. | 050123-c4921 |
Body | CANON EOS 20D |
Lens | CANON EF300mm F4L IS USM |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Parameter2 WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (x1.6=480mm) |
Aperture | f4.5 |
Shutter Speed | 1/1600 |
EV Compensation | |
Location etc... | 横浜スタジアム JPFF OCEAN BOWL |
Photo No. | 050123-c4925 |
Body | CANON EOS 20D |
Lens | CANON EF300mm F4L IS USM |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Parameter2 WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (x1.6=480mm) |
Aperture | f4.5 |
Shutter Speed | 1/1000 |
EV Compensation | |
Location etc... | 横浜スタジアム JPFF OCEAN BOWL |
Photo No. | 050123-c4927 |
Body | CANON EOS 20D |
Lens | CANON EF300mm F4L IS USM |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Parameter2 WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (x1.6=480mm) |
Aperture | f4.5 |
Shutter Speed | 1/800 |
EV Compensation | |
Location etc... | 横浜スタジアム JPFF OCEAN BOWL |
Photo No. | 050123-c4933 |
Body | CANON EOS 20D |
Lens | CANON EF300mm F4L IS USM |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Parameter2 WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (x1.6=480mm) |
Aperture | f4.5 |
Shutter Speed | 1/1600 |
EV Compensation | |
Location etc... | 横浜スタジアム JPFF OCEAN BOWL |
Photo No. | 050123-c4959 |
Body | CANON EOS 20D |
Lens | CANON EF300mm F4L IS USM |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Parameter2 WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (x1.6=480mm) |
Aperture | f4.5 |
Shutter Speed | 1/1000 |
EV Compensation | |
Location etc... | 横浜スタジアム JPFF OCEAN BOWL |
Photo No. | 050123-c4968 |
Body | CANON EOS 20D |
Lens | CANON EF300mm F4L IS USM |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Parameter2 WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (x1.6=480mm) |
Aperture | f4.5 |
Shutter Speed | 1/1000 |
EV Compensation | |
Location etc... | 横浜スタジアム JPFF OCEAN BOWL |
Photo No. | 050123-c4975 |
Body | CANON EOS 20D |
Lens | CANON EF300mm F4L IS USM |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Parameter2 WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (x1.6=480mm) |
Aperture | f4.5 |
Shutter Speed | 1/1000 |
EV Compensation | |
Location etc... | 横浜スタジアム JPFF OCEAN BOWL |
Photo No. | 050123-c5017 |
Body | CANON EOS 20D |
Lens | CANON EF300mm F4L IS USM |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Parameter2 WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (x1.6=480mm) |
Aperture | f4.5 |
Shutter Speed | 1/1250 |
EV Compensation | |
Location etc... | 横浜スタジアム JPFF OCEAN BOWL |
Photo No. | 050123-c5024 |
Body | CANON EOS 20D |
Lens | CANON EF300mm F4L IS USM |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Parameter2 WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (x1.6=480mm) |
Aperture | f4.5 |
Shutter Speed | 1/1000 |
EV Compensation | |
Location etc... | 横浜スタジアム JPFF OCEAN BOWL |
Photo No. | 050123-c5034 |
Body | CANON EOS 20D |
Lens | CANON EF300mm F4L IS USM |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Parameter2 WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (x1.6=480mm) |
Aperture | f4.5 |
Shutter Speed | 1/1250 |
EV Compensation | |
Location etc... | 横浜スタジアム JPFF OCEAN BOWL |
Photo No. | 050123-c5038 |
Body | CANON EOS 20D |
Lens | CANON EF300mm F4L IS USM |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Parameter2 WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (x1.6=480mm) |
Aperture | f4.5 |
Shutter Speed | 1/1000 |
EV Compensation | |
Location etc... | 横浜スタジアム JPFF OCEAN BOWL |
Photo No. | 050123-c5057 |
Body | CANON EOS 20D |
Lens | CANON EF300mm F4L IS USM |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Parameter2 WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (x1.6=480mm) |
Aperture | f4.5 |
Shutter Speed | 1/1000 |
EV Compensation | |
Location etc... | 横浜スタジアム JPFF OCEAN BOWL |
Photo No. | 050123-c5061 |
Body | CANON EOS 20D |
Lens | CANON EF300mm F4L IS USM |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Parameter2 WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (x1.6=480mm) |
Aperture | f4.5 |
Shutter Speed | 1/1250 |
EV Compensation | |
Location etc... | 横浜スタジアム JPFF OCEAN BOWL |
Photo No. | 050123-c5068 |
Body | CANON EOS 20D |
Lens | CANON EF300mm F4L IS USM |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Parameter2 WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (x1.6=480mm) |
Aperture | f4.5 |
Shutter Speed | 1/1250 |
EV Compensation | |
Location etc... | 横浜スタジアム JPFF OCEAN BOWL |
Photo No. | 050123-c5074 |
Body | CANON EOS 20D |
Lens | CANON EF300mm F4L IS USM |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Parameter2 WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (x1.6=480mm) |
Aperture | f4.5 |
Shutter Speed | 1/1000 |
EV Compensation | |
Location etc... | 横浜スタジアム JPFF OCEAN BOWL |
Photo No. | 050123-c5078 |
Body | CANON EOS 20D |
Lens | CANON EF300mm F4L IS USM |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Parameter2 WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (x1.6=480mm) |
Aperture | f4.5 |
Shutter Speed | 1/1250 |
EV Compensation | |
Location etc... | 横浜スタジアム JPFF OCEAN BOWL |
Photo No. | 050123-c5096 |
Body | CANON EOS 20D |
Lens | CANON EF300mm F4L IS USM |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Parameter2 WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (x1.6=480mm) |
Aperture | f4.5 |
Shutter Speed | 1/1250 |
EV Compensation | |
Location etc... | 横浜スタジアム JPFF OCEAN BOWL |
Photo No. | 050123-c5110 |
Body | CANON EOS 20D |
Lens | CANON EF300mm F4L IS USM |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Parameter2 WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (x1.6=480mm) |
Aperture | f4.5 |
Shutter Speed | 1/640 |
EV Compensation | |
Location etc... | 横浜スタジアム JPFF OCEAN BOWL |
Photo No. | 050123-c5139 |
Body | CANON EOS 20D |
Lens | CANON EF300mm F4L IS USM |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Parameter2 WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (x1.6=480mm) |
Aperture | f5.0 |
Shutter Speed | 1/640 |
EV Compensation | |
Location etc... | 横浜スタジアム JPFF OCEAN BOWL |
Photo No. | 050123-c5116 |
Body | CANON EOS 20D |
Lens | CANON EF300mm F4L IS USM |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Parameter2 WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (x1.6=480mm) |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/1000 |
EV Compensation | |
Location etc... | 横浜スタジアム JPFF OCEAN BOWL |
Photo No. | 050123-c5119 |
Body | CANON EOS 20D |
Lens | CANON EF300mm F4L IS USM |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Parameter2 WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (x1.6=480mm) |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/1600 |
EV Compensation | |
Location etc... | 横浜スタジアム JPFF OCEAN BOWL |
Photo No. | 050123-c5121 |
Body | CANON EOS 20D |
Lens | CANON EF300mm F4L IS USM |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Parameter2 WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (x1.6=480mm) |
Aperture | f5.0 |
Shutter Speed | 1/500 |
EV Compensation | |
Location etc... | 横浜スタジアム JPFF OCEAN BOWL |
Photo No. | 050123-c5132 |
Body | CANON EOS 20D |
Lens | CANON EF300mm F4L IS USM |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Parameter2 WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (x1.6=480mm) |
Aperture | f5.0 |
Shutter Speed | 1/400 |
EV Compensation | |
Location etc... | 横浜スタジアム JPFF OCEAN BOWL |
Photo No. | 050123-c5160 |
Body | CANON EOS 20D |
Lens | CANON EF300mm F4L IS USM |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Parameter2 WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (x1.6=480mm) |
Aperture | f5.0 |
Shutter Speed | 1/500 |
EV Compensation | |
Location etc... | 横浜スタジアム JPFF OCEAN BOWL |
Photo No. | 050123-c5170 |
Body | CANON EOS 20D |
Lens | CANON EF300mm F4L IS USM |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Parameter2 WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (x1.6=480mm) |
Aperture | f5.6 |
Shutter Speed | 1/500 |
EV Compensation | |
Location etc... | 横浜スタジアム JPFF OCEAN BOWL |
Photo No. | 050123-m1546 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA High Speed AF APO TELE Zoom 80-200mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 200mm (x1.5=300mm) |
Aperture | f8.0 |
Shutter Speed | 1/125 |
EV Compensation | |
Location etc... | 横浜スタジアム JPFF OCEAN BOWL |
Photo No. | 050123-c5192 |
Body | CANON EOS 20D |
Lens | CANON EF300mm F4L IS USM |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Parameter2 WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (x1.6=480mm) |
Aperture | f4.5 |
Shutter Speed | 1/800 |
EV Compensation | |
Location etc... | 横浜スタジアム JPFF OCEAN BOWL |
Photo No. | 050123-c5205 |
Body | CANON EOS 20D |
Lens | CANON EF300mm F4L IS USM |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Parameter2 WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (x1.6=480mm) |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/500 |
EV Compensation | |
Location etc... | 横浜スタジアム JPFF OCEAN BOWL |
Photo No. | 050123-c5215 |
Body | CANON EOS 20D |
Lens | CANON EF300mm F4L IS USM |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Parameter2 WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (x1.6=480mm) |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/500 |
EV Compensation | |
Location etc... | 横浜スタジアム JPFF OCEAN BOWL |
Photo No. | 050123-c5224 |
Body | CANON EOS 20D |
Lens | CANON EF300mm F4L IS USM |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Parameter2 WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (x1.6=480mm) |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/640 |
EV Compensation | |
Location etc... | 横浜スタジアム JPFF OCEAN BOWL |
Photo No. | 050123-c5228 |
Body | CANON EOS 20D |
Lens | CANON EF300mm F4L IS USM |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Parameter2 WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (x1.6=480mm) |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/500 |
EV Compensation | |
Location etc... | 横浜スタジアム JPFF OCEAN BOWL |
Photo No. | 050123-c5239 |
Body | CANON EOS 20D |
Lens | CANON EF300mm F4L IS USM |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Parameter2 WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (x1.6=480mm) |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/800 |
EV Compensation | |
Location etc... | 横浜スタジアム JPFF OCEAN BOWL |
Photo No. | 050123-c5241 |
Body | CANON EOS 20D |
Lens | CANON EF300mm F4L IS USM |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Parameter2 WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (x1.6=480mm) |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/320 |
EV Compensation | |
Location etc... | 横浜スタジアム JPFF OCEAN BOWL |
Photo No. | 050123-c5287 |
Body | CANON EOS 20D |
Lens | CANON EF300mm F4L IS USM |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Parameter2 WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 300mm (x1.6=480mm) |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/500 |
EV Compensation | |
Location etc... | 横浜スタジアム JPFF OCEAN BOWL |
Photo No. | 050123-m1598 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA AF Zoom 28-70mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 28mm (x1.5=42mm) |
Aperture | f6.7 |
Shutter Speed | 1/90 |
EV Compensation | |
Location etc... | 横浜スタジアム JPFF OCEAN BOWL |
Photo No. | 050123-m1664 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA AF Zoom 28-70mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 28mm (x1.5=42mm) |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/250 |
EV Compensation | |
Location etc... | 横浜スタジアム JPFF OCEAN BOWL |
Photo No. | 050123-m1668 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA AF Zoom 28-70mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 30mm (x1.5=45mm) |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/250 |
EV Compensation | |
Location etc... | 横浜スタジアム JPFF OCEAN BOWL |
Photo No. | 050123-m1384 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA AF Zoom 17-35mm F3.5 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 20mm (x1.5=30mm) |
Aperture | f8.0 |
Shutter Speed | 1/125 |
EV Compensation | |
Location etc... | 横浜スタジアム JPFF OCEAN BOWL |
Photo No. | 050123-m1534 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA High Speed AF APO TELE Zoom 80-200mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 80mm (x1.5=120mm) |
Aperture | f2.8 |
Shutter Speed | 1/1500 |
EV Compensation | |
Location etc... | オービックシーガルズ チアリーダー 横浜スタジアム |
Photo No. | 050123-m1395 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA AF Zoom 28-70mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 70mm (x1.5=105mm) |
Aperture | f6.7 |
Shutter Speed | 1/250 |
EV Compensation | |
Location etc... | オービックシーガルズ チアリーダー 横浜スタジアム |
Photo No. | 050123-m1402 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA AF Zoom 28-70mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 50mm (x1.5=75mm) |
Aperture | f6.7 |
Shutter Speed | 1/350 |
EV Compensation | |
Location etc... | オービックシーガルズ チアリーダー 横浜スタジアム |
Photo No. | 050123-m1489 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA AF Zoom 28-70mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 70mm (x1.5=105mm) |
Aperture | f8.0 |
Shutter Speed | 1/250 |
EV Compensation | |
Location etc... | オービックシーガルズ チアリーダー 横浜スタジアム |
Photo No. | 050123-m1495 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA AF Zoom 28-70mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 70mm (x1.5=105mm) |
Aperture | f5.6 |
Shutter Speed | 1/500 |
EV Compensation | |
Location etc... | オービックシーガルズ チアリーダー 横浜スタジアム |
Photo No. | 050123-m1499 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA AF Zoom 28-70mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 70mm (x1.5=105mm) |
Aperture | f5.6 |
Shutter Speed | 1/500 |
EV Compensation | |
Location etc... | オービックシーガルズ チアリーダー 横浜スタジアム |
Photo No. | 050123-m1508 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA High Speed AF APO TELE Zoom 80-200mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 200mm (x1.5=300mm) |
Aperture | f2.8 |
Shutter Speed | 1/1500 |
EV Compensation | |
Location etc... | オービックシーガルズ チアリーダー 横浜スタジアム |
Photo No. | 050123-m1510 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA High Speed AF APO TELE Zoom 80-200mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 200mm (x1.5=300mm) |
Aperture | f2.8 |
Shutter Speed | 1/2000 |
EV Compensation | |
Location etc... | オービックシーガルズ チアリーダー 横浜スタジアム |
Photo No. | 050123-m1517 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA High Speed AF APO TELE Zoom 80-200mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 200mm (x1.5=300mm) |
Aperture | f2.8 |
Shutter Speed | 1/2000 |
EV Compensation | |
Location etc... | オービックシーガルズ チアリーダー 横浜スタジアム |
Photo No. | 050123-m1520 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA High Speed AF APO TELE Zoom 80-200mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 200mm (x1.5=300mm) |
Aperture | f2.8 |
Shutter Speed | 1/1500 |
EV Compensation | |
Location etc... | オービックシーガルズ チアリーダー 横浜スタジアム |
Photo No. | 050123-m1528 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA High Speed AF APO TELE Zoom 80-200mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 140mm (x1.5=210mm) |
Aperture | f2.8 |
Shutter Speed | 1/1500 |
EV Compensation | |
Location etc... | オービックシーガルズ チアリーダー 横浜スタジアム |
Photo No. | 050123-m1536 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA High Speed AF APO TELE Zoom 80-200mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 200mm (x1.5=300mm) |
Aperture | f2.8 |
Shutter Speed | 1/1500 |
EV Compensation | |
Location etc... | オービックシーガルズ チアリーダー 横浜スタジアム |
Photo No. | 050123-m1537 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA High Speed AF APO TELE Zoom 80-200mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 200mm (x1.5=300mm) |
Aperture | f2.8 |
Shutter Speed | 1/2000 |
EV Compensation | |
Location etc... | オービックシーガルズ チアリーダー 横浜スタジアム |
Photo No. | 050123-m1542 |
Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
Lens | MINOLTA AF Zoom 28-70mm F2.8 G |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Natural WB=Auto |
Focal Length(35mm) | 40mm (x1.5=105mm) |
Aperture | f8.0 |
Shutter Speed | 1/125 |
EV Compensation | +0.5EV |
Location etc... | オービックシーガルズ チアリーダー 横浜スタジアム |