Photo No. | 051127-68433 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 270mm |
Aperture | f6.3 |
Shutter Speed | 1/640 |
EV Compensation | +0.3EV |
Location etc... | JPFF East Play-off 1回戦 浦和ウラワーズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051127-68203 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 420mm |
Aperture | f5.6 |
Shutter Speed | 1/640 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 1回戦 浦和ウラワーズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051127-68212 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
ISO-Color mode-WB | ISO=220 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 420mm |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/640 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 1回戦 浦和ウラワーズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051127-68236 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 420mm |
Aperture | f7.6 |
Shutter Speed | 1/640 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 1回戦 浦和ウラワーズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051127-68271 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 420mm |
Aperture | f8.0 |
Shutter Speed | 1/640 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 1回戦 浦和ウラワーズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051127-68326 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 420mm |
Aperture | f5.0 |
Shutter Speed | 1/640 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 1回戦 浦和ウラワーズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051127-68458 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 420mm |
Aperture | f5.6 |
Shutter Speed | 1/640 |
EV Compensation | +0.3EV |
Location etc... | JPFF East Play-off 1回戦 浦和ウラワーズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051127-68496 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 420mm |
Aperture | f6.3 |
Shutter Speed | 1/640 |
EV Compensation | +0.3EV |
Location etc... | JPFF East Play-off 1回戦 浦和ウラワーズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051127-68506 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 420mm |
Aperture | f6.3 |
Shutter Speed | 1/640 |
EV Compensation | +0.3EV |
Location etc... | JPFF East Play-off 1回戦 浦和ウラワーズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051127-68565 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 420mm |
Aperture | f7.6 |
Shutter Speed | 1/640 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 1回戦 浦和ウラワーズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051127-68614 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 420mm |
Aperture | f6.7 |
Shutter Speed | 1/640 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 1回戦 浦和ウラワーズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051127-68659 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 420mm |
Aperture | f6.7 |
Shutter Speed | 1/640 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 1回戦 浦和ウラワーズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051127-68772 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
ISO-Color mode-WB | ISO=220 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 420mm |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/640 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 1回戦 浦和ウラワーズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051127-68871 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 420mm |
Aperture | f7.6 |
Shutter Speed | 1/640 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 1回戦 浦和ウラワーズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051127-68984 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 420mm |
Aperture | f7.1 |
Shutter Speed | 1/640 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 1回戦 浦和ウラワーズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051127-68987 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 175mm |
Aperture | f6.7 |
Shutter Speed | 1/640 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 1回戦 浦和ウラワーズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051127-69077 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 420mm |
Aperture | f7.1 |
Shutter Speed | 1/640 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 1回戦 浦和ウラワーズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051127-69094 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 420mm |
Aperture | f7.6 |
Shutter Speed | 1/640 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 1回戦 浦和ウラワーズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051127-69139 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 420mm |
Aperture | f6.3 |
Shutter Speed | 1/640 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 1回戦 浦和ウラワーズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051127-69160 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 300mm |
Aperture | f6.0 |
Shutter Speed | 1/640 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 1回戦 浦和ウラワーズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051127-69200 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 420mm |
Aperture | f6.7 |
Shutter Speed | 1/640 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 1回戦 浦和ウラワーズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051127-69217 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 420mm |
Aperture | f6.0 |
Shutter Speed | 1/640 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 1回戦 浦和ウラワーズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051127-69297 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 420mm |
Aperture | f7.1 |
Shutter Speed | 1/640 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 1回戦 浦和ウラワーズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051127-69336 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 420mm |
Aperture | f6.7 |
Shutter Speed | 1/640 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 1回戦 浦和ウラワーズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051127-69401 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 420mm |
Aperture | f5.0 |
Shutter Speed | 1/640 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 1回戦 浦和ウラワーズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051127-69457 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 420mm |
Aperture | f5.0 |
Shutter Speed | 1/640 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 1回戦 浦和ウラワーズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051127-69591 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
ISO-Color mode-WB | ISO=500 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 175mm |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/640 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 1回戦 浦和ウラワーズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051127-69603 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 270mm |
Aperture | f5.3 |
Shutter Speed | 1/640 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 1回戦 浦和ウラワーズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051127-69622 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
ISO-Color mode-WB | ISO=320 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 420mm |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/640 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 1回戦 浦和ウラワーズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051127-69658 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 420mm |
Aperture | f5.0 |
Shutter Speed | 1/640 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 1回戦 浦和ウラワーズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051127-69690 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 420mm |
Aperture | f4.5 |
Shutter Speed | 1/640 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 1回戦 浦和ウラワーズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051127-69767 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 420mm |
Aperture | f6.7 |
Shutter Speed | 1/640 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 1回戦 浦和ウラワーズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051127-69841 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 420mm |
Aperture | f5.0 |
Shutter Speed | 1/640 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 1回戦 浦和ウラワーズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051127-70040 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
ISO-Color mode-WB | ISO=280 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 240mm |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/640 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 1回戦 浦和ウラワーズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051127-70062 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 220mm |
Aperture | f4.5 |
Shutter Speed | 1/640 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 1回戦 浦和ウラワーズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051127-68201 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 420mm |
Aperture | f7.1 |
Shutter Speed | 1/640 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 1回戦 浦和ウラワーズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051127-68199 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 300mm |
Aperture | f5.0 |
Shutter Speed | 1/640 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 1回戦 浦和ウラワーズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |